
Judul | Informasi Tanaman Hias |
Pengarang | Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura Direktorat jenderal Bina Produksi Hortikultura |
Penerbitan | [S.l.] Direktorat tanaman hias 2004 |
Deskripsi Fisik | iv, 74 hlm.;ilus.;13,5 cm |
Subjek | Direktorat Tanaman Hias Tanaman Hias Hortikultura |
Abstrak | menyajikan data dan informasi tanman hias antara lain sekilas Puspa Nasional, CITES, jenis-jenis anggrek alam di Indonesia, penumbuhan sentra agribisnisserta produktivitas tanaman hias. |
Catatan | Aneka informasi tanaman hias Indonesia |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
03201000018 | 635.9 DIR i | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | BHATT-03100000000011 | ||
005 | 20100303105451.0 | ||
008 | 160920||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
035 | 0010-031000000000011 | ||
040 | $a SBPKHAT | ||
041 | 0 | $a ind | |
043 | $a a-io | ||
082 | 1 | 4 | $a 635.9 $2 [21] |
084 | $a 635.9 DIR i | ||
110 | 2 | $a Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura | |
245 | 1 | 0 | $a Informasi Tanaman Hias |
260 | $a [S.l.] $b Direktorat tanaman hias $c 2004 | ||
300 | $a iv, 74 hlm.;$b ilus.; $c 13,5 cm | ||
505 | 0 | $g Aneka informasi tanaman hias Indonesia | |
520 | $a menyajikan data dan informasi tanman hias antara lain sekilas Puspa Nasional, CITES, jenis-jenis anggrek alam di Indonesia, penumbuhan sentra agribisnisserta produktivitas tanaman hias. | ||
521 | $a Umum | ||
610 | 2 | 0 | $a Direktorat Tanaman Hias |
650 | 0 | $a Tanaman Hias $x Hortikultura | |
659 | $b Hadiah | ||
710 | 2 | $a Direktorat jenderal Bina Produksi Hortikultura | |
852 | $a Perpustakaan Proklamator Bung hatta $c Ruang Baca Umum | ||
990 | $a 0397/PPBH/2008 $b 1 |
Content Unduh katalog