
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0908028074 | 341.448 095 984 022 3 IND | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | BHATT-00000000059131 | ||
| 005 | 20080924090956.56 | ||
| 008 | 070108s2007||||jki| | ||0 ||ind | ||
| 035 | 0010-27023860 | ||
| 040 | $a JKPNPNA | ||
| 043 | $a a-iol- | ||
| 082 | 0 | 4 | $a 341.448 095 984 022 3 $2 [21] |
| 084 | $a 341.448 095 984 022 3 IND | ||
| 245 | 0 | 0 | $a Indonesia. $p Sulawesi-Pantai Barat. $p Alur pelayaran dan Tempat-tempat berlabuh di Pantai Barat Sulawesi lembar 1 $h [peta] / $c Dinas Hidro-Oseanografi |
| 255 | $a Skala bervariasi | ||
| 260 | $a Jakarta : $b Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut, Dinas Hidro-Oseanografi, $c 2007 | ||
| 300 | $a 16 peta dalam 1 lembar : $b berwarna ; $c 80 x 91 cm. | ||
| 500 | $a Nomor peta : 175 | ||
| 500 | $a Sumber data : Diperbarui oleh Dinas Hidro-Oseanografi tahun 2005 | ||
| 505 | 0 | $a Isi : 1. Sungai Karama. Skala 1 : 25 000. Kapal pemeta : "Dog" 1907, "Reiger" 1913 2. Alur pelayaran sebelah Selatan Sematan. Skala 1 : 100 000. Dipetakan oleh kapal pemeta "Macasser" 1900 3. Pelabuhan Donggala. Skala 1 : 25 000. Dipetakan oleh kapal | |
| 650 | 4 | $a Perairan teritorial $z Sematan (Sulawesi) $v Peta | |
| 650 | 4 | $a Perairan teritorial $z Sulawesi $v Peta | |
| 650 | 4 | $a Perairan teritorial (Pelabuhan Budingbuding, Sulawesi) $v Peta | |
| 650 | 4 | $a Perairan teritorial (Pelabuhan Dampelas, Sulawesi) $v Peta | |
| 650 | 4 | $a Perairan teritorial (Pelabuhan Donggala, Sulawesi) $v Peta | |
| 650 | 4 | $a Perairan teritorial (Pelabuhan Korosa, Sulawesi) $v Peta | |
| 650 | 4 | $a Perairan teritorial (Pelabuhan Loliodi, Sulawesi) $v Peta | |
| 650 | 4 | $a Perairan teritorial (Pelabuhan Palu, Sulawesi) $v Peta | |
| 650 | 4 | $a Perairan teritorial (Pelabuhan Pantoloan, Sulawesi) $v Peta | |
| 650 | 4 | $a Perairan teritorial (Pelabuhan Wani, Sulawesi) $v Peta | |
| 650 | 4 | $a Perairan teritorial (Sungai Karama, Sulawesi) $v Peta | |
| 650 | 4 | $a Perairan teritorial (Teluk Belangbelang, Sulawesi) $v Peta | |
| 650 | 4 | $a Perairan teritorial (Teluk Kapas, Sulawesi) $v Peta | |
| 650 | 4 | $a Perairan teritorial (Teluk Palu, Sulawesi) $v Peta | |
| 650 | 4 | $a Perairan teritorial (Teluk Pasangkayu, Sulawesi) $v Peta | |
| 650 | 4 | $a Perairan teritorial (Teluk Tolitoli, Sulawesi) $v Peta | |
| 650 | 4 | $a Perairan teritorial (Tempat berlabuh dekat Doda, Sulawesi) $v Peta | |
| 650 | 4 | $a Perairan teritorial (Tempat berlabuh dekat muara Sungai Lariang, Sulawesi) $v Peta | |
| 710 | 2 | $a Tentara Nasional Indonesia. $b Angkatan Laut. $b Dinas Hidro-Oceonografi | |
| 850 | $a JKPNPNA | ||
| 990 | $a 176/PN-BH/Peta/2008 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :