
| Judul | Elementary Statistics picturing the world / Ron Larson, Betsy Farber |
| Pengarang | Larson, Ron Betsy Farber |
| EDISI | Cet. 10, Edisi. 4 |
| Penerbitan | New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2009 |
| Deskripsi Fisik | xxi, 663 hlm. :ilus. ;21 cm. |
| ISBN | 13 978-0-13-135422-7 0-13-135422-1 |
| Subjek | Statistics |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | BHTDB2701201400060 | ||
| 005 | 20240313093818 | ||
| 008 | 270114||||||||| | ||| |||| || || | ||
| 020 | $a 0-13-135422-1 | ||
| 020 | $a 13 978-0-13-135422-7 | ||
| 035 | # | # | $a 0012-270114006060 |
| 040 | $a SBPKHAT | ||
| 041 | $a Eng | ||
| 043 | $a a-io | ||
| 082 | 0 | $a 519.5 LAR e | |
| 084 | $a 519.5 LAR e | ||
| 100 | 0 | $a Larson, Ron | |
| 245 | 0 | 0 | $a Elementary Statistics picturing the world /$c Ron Larson, Betsy Farber |
| 250 | $a Cet. 10, Edisi. 4 | ||
| 260 | $a New Jersey :$b Pearson Prentice Hall,$c 2009 | ||
| 300 | $a xxi, 663 hlm. : $b ilus. ; $c 21 cm. | ||
| 650 | 0 | $a Statistics | |
| 700 | 0 | $a Betsy Farber | |
| 850 | $a SBPKHAT | ||
| 990 | # | # | $a 1893/PN-BH/08 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :