
Judul | Presentasi persuasif : pedoman praktis untuk komunikasi profesional dalam organisasi / H. Lloyd Goodall , Christopher L Wagen ; penerjemah, Ya'kub Suyuti dan Eno Syafrudin ; penyunting, Joni Arman Hamid. |
Pengarang | Goodall, H. Lloyd Wagen, Christopher L. Joni Arman Hamid Ya'kub Suyuti Eno Syafrudin |
Penerbitan | Jakarta : Gaya Media Pratama, 1995. |
Deskripsi Fisik | xiii, 340 hlm. :ilus. ;21 cm. |
Subjek | Komunikasi dalam organisasi |
Catatan | Judul asli : The Persuasive presentation : a praktical guide to profesional communication in organisations |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0109063495 | 302.2 GOO p | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
0109063487 | 302.2 GOO p | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | BHATT-00000000098939 | ||
005 | 20090129100141.41 | ||
008 | 160920||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
035 | 0010-30691460 | ||
040 | $a JKPNPNA | ||
041 | 1 | $a ind $h eng | |
082 | 0 | 4 | $a 302.2 $2 [22] |
084 | $a 302.2 GOO p | ||
100 | 1 | $a Goodall, H. Lloyd | |
245 | 1 | 0 | $a Presentasi persuasif : $b pedoman praktis untuk komunikasi profesional dalam organisasi / $c H. Lloyd Goodall , Christopher L Wagen ; penerjemah, Ya'kub Suyuti dan Eno Syafrudin ; penyunting, Joni Arman Hamid. |
260 | $a Jakarta : $b Gaya Media Pratama, $c 1995. | ||
300 | $a xiii, 340 hlm. : $b ilus. ; $c 21 cm. | ||
500 | $a Judul asli : The Persuasive presentation : a praktical guide to profesional communication in organisations | ||
650 | 4 | $a Komunikasi dalam organisasi | |
659 | $a DNR | ||
700 | 0 | $a Eno Syafrudin | |
700 | 0 | $a Joni Arman Hamid | |
700 | 1 | $a Wagen, Christopher L. | |
700 | 0 | $a Ya'kub Suyuti | |
740 | 4 | $a The Persuasive presentation : a praktical guide to profesional communication in organisations | |
850 | $a SBPKHAT | ||
900 | 01096nbm**2200012*a*4500 | ||
990 | $a 9873/PN-BH/08 | ||
990 | $a 9874/PN-BH/08 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :