
| Judul | Desain penelitian MSDM dan perilaku karyawan : paradigma positivistik dan berbasis pemecahan masalah / Husein Umar |
| Pengarang | Husein Umar |
| Penerbitan | Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008 |
| Deskripsi Fisik | xi,246 hlm. ;21 cm. |
| ISBN | 978-979-769-149-3 |
| Subjek | Penelitian, Metode |
| Catatan | Bibliografi : hlm. 243-244 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 1008030635 | 001.42 HUS d | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 1008030637 | 001.42 HUS d | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | BHATT-00000000062432 | ||
| 005 | 20081020141039.39 | ||
| 008 | 160921||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 978-979-769-149-3 | ||
| 035 | 0010-27315860 | ||
| 040 | $a JKPNPNA | ||
| 082 | 0 | 4 | $a 001.42 $2 [22] |
| 084 | $a 001.42 HUS d | ||
| 100 | 0 | $a Husein Umar | |
| 245 | 1 | 0 | $a Desain penelitian MSDM dan perilaku karyawan : $b paradigma positivistik dan berbasis pemecahan masalah / $c Husein Umar |
| 260 | $a Jakarta : $b Raja Grafindo Persada, $c 2008 | ||
| 300 | $a xi,246 hlm. ; $c 21 cm. | ||
| 440 | 0 | $a Seri Desain penelitian bisnis ; $v no. 01 | |
| 504 | $a Bibliografi : hlm. 243-244 | ||
| 650 | 4 | $a Penelitian, Metode | |
| 659 | $a DNH | ||
| 659 | $a DNR | ||
| 850 | $a JKPNPNA | ||
| 850 | $a SBPKHAT | ||
| 900 | 00881nbm**2200012*a*4500 | ||
| 990 | # | # | $a 1319/PPBH/2009 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :