
| Judul | Dasar-Dasar Statistika : Aneka Bidang Ilmu Pertanian dan Hayati / Kemas Ali Hanafiah |
| Pengarang | Kemas Ali Hanafiah (Pengarang) |
| EDISI | Edisi Pertama |
| Penerbitan | Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010 ©2006 |
| Deskripsi Fisik | xviii, 394 halaman ;21 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 978-979-365-465-1 |
| Subjek | statistik matematis statistik pertanian |
| Catatan | Bibliografi: halaman 307 |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 08201700312 | 519.5 KEM d | Tandon | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 08201700313 | 519.5 KEM d | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 08201700314 | 519.5 KEM d | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000535270 | ||
| 005 | 20170804022120 | ||
| 006 | a####g############ | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 170804s########jki####g############ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-365-465-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-0817000039 |
| 040 | # | # | $a SBPKHAT |
| 043 | # | # | $a a-io--- |
| 082 | # | # | $a 519.5$2 [14] |
| 084 | # | # | $a 519.5 KEM d |
| 100 | 0 | # | $a Kemas Ali Hanafiah$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Dasar-Dasar Statistika : $b Aneka Bidang Ilmu Pertanian dan Hayati /$c Kemas Ali Hanafiah |
| 250 | # | # | $a Edisi Pertama |
| 264 | # | # | $a Jakarta :$b PT RajaGrafindo Persada,$c 2010 |
| 264 | # | # | ,$c ©2006 |
| 300 | # | # | $a xviii, 394 halaman ; $c 21 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 504 | # | # | $a Bibliografi: halaman 307 |
| 650 | # | # | $a statistik matematis |
| 650 | # | # | $a statistik pertanian |
| 850 | # | # | $a SBPKHAT |
| 990 | # | # | $a 0313/B3/PPBH/2014 |
| 990 | # | # | $a 0313/B3/PPBH/2014 |
| 990 | # | # | $a 0313/B3/PPBH/2014 |
| 990 | # | # | $a 0313/B3/PPBH/2014 |
| 990 | # | # | $a 0313/B3/PPBH/2014 |
| 990 | # | # | $a 03131/B1/PPBH/2014 |
| 990 | # | # | $a 03131/B1/PPBH/2014 |
| 990 | # | # | $a 03131/B1/PPBH/2014 |
| 990 | # | # | $a 03131/B1/PPBH/2014 |
| 990 | # | # | $a 03131/B1/PPBH/2014 |
| 990 | # | # | $a 03131/B1/PPBH/2014 |
| 990 | # | # | $a 03132/B2/PPBH/2014 |
| 990 | # | # | $a 03132/B2/PPBH/2014 |
| 990 | # | # | $a 03132/B2/PPBH/2014 |
| 990 | # | # | $a 03132/B2/PPBH/2014 |
| 990 | # | # | $a 03132/B2/PPBH/2014 |
| 990 | # | # | $a 03132/B2/PPBH/2014 |
| 990 | # | # | $a 03133/B3/PPBH/2014 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :