
| Judul | Pemikiran ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta : jalan politik kemakmuran Indonesia / Penulis, Fadli Zon; Editor, Tarli Nugroho, Tri Andika |
| Pengarang | Fadli Zon (Pengarang) Tarli Nugroho (Penyunting) Tri Andika (Penyunting) |
| EDISI | Cetakan Pertama |
| Penerbitan | Jakarta : Fadli Zon Library, 2016 |
| Deskripsi Fisik | xxxiii, 325 halaman :ilustrasi ;24 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa media |
| Penyimpan Media | Volume |
| ISBN | 978-602-7898-14-1 |
| Subjek | Pemikiran Ekonomi Indonesia -- Keadaan ekonomi Pembangunan Indonesia -- Politik ekonomi |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0320180049 | R 330.959 8 FAD p | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 0320180050 | R 330.959 8 FAD p | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000536523 | ||
| 005 | 20180306115608 | ||
| 008 | 180306s########jkia###g############ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-7898-14-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-0318000017 |
| 040 | # | # | $a SBPKHAT |
| 041 | # | # | $a Ind |
| 043 | # | # | $a a-io-- |
| 082 | # | # | $a R 330.959 8 42[23] |
| 084 | # | # | $a R 330.959 8 FAD p |
| 090 | # | # | $a R 330.959 8 FAD p |
| 100 | 0 | # | $a Fadli Zon$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Pemikiran ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta : $b jalan politik kemakmuran Indonesia /$c Penulis, Fadli Zon; Editor, Tarli Nugroho, Tri Andika |
| 250 | # | # | $a Cetakan Pertama |
| 264 | # | # | $a Jakarta :$b Fadli Zon Library,$c 2016 |
| 300 | # | # | $a xxxiii, 325 halaman : $b ilustrasi ; $c 24 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa media$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
| 650 | # | # | $a Indonesia -- Keadaan ekonomi |
| 650 | # | # | $a Indonesia -- Politik ekonomi |
| 650 | # | # | $a Pembangunan |
| 650 | # | # | $a Pemikiran Ekonomi |
| 700 | 0 | # | $a Tarli Nugroho$e Penyunting |
| 700 | 0 | # | $a Tri Andika$e Penyunting |
| 850 | # | # | $a SBPKHAT |
| 990 | # | # | $a 0122/B1/PPBH/2017 |
| 990 | # | # | $a 0123/B2/PPBH/2017 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :