
| Judul | Statistik Kesehatan / I Ketut Swarjana, S.K.M., M.P.H. ; Penyunting, Aditya Ari C., Erang Risanto |
| Pengarang | Swarjana, I Ketut (Pengarang) Aditya Ari C. (Penyunting) Erang Risanto (Penyunting) |
| Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2016 ©2016 I Ketut Swarjana |
| Deskripsi Fisik | xii, 262 halaman :Ilustrasi ;23 cm |
| Konten | Teks |
| Media | Tanpa Perantara |
| Penyimpan Media | Volume |
| ISBN | 978-979-29-5562-0 |
| Subjek | Biometri Statistik Kesehatan |
| Catatan | Terdapat Indeks : halaman 259-261 Terdapat Bibliografi : halaman 237-241 |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0820180335 | 570.151 95 SWA s | Tandon | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tandon |
| 0820180336 | 570.151 95 SWA s | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 0820180337 | 570.151 95 SWA s | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000537275 | ||
| 005 | 20180824105820 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 180824t########yoia###g########1###ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-5562-0 |
| 035 | # | # | $a 0010-0818000080 |
| 040 | # | # | $a SBPKHAT$b Ind$e rda |
| 041 | # | # | $a Ind |
| 082 | # | # | $a 570.151 95$2 [23] |
| 084 | # | # | $a 570.151 95 SWA s |
| 100 | 3 | # | $a Swarjana, I Ketut$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Statistik Kesehatan /$c I Ketut Swarjana, S.K.M., M.P.H. ; Penyunting, Aditya Ari C., Erang Risanto |
| 264 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi,$c 2016 |
| 264 | # | # | $a ©2016 I Ketut Swarjana |
| 300 | # | # | $a xii, 262 halaman : $b Ilustrasi ; $c 23 cm |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Tanpa Perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
| 500 | # | # | $a Terdapat Indeks : halaman 259-261 |
| 504 | # | # | $a Terdapat Bibliografi : halaman 237-241 |
| 650 | # | # | $a Biometri |
| 650 | # | # | $a Statistik Kesehatan |
| 700 | 0 | # | $a Aditya Ari C.$e Penyunting |
| 700 | 0 | # | $a Erang Risanto$e Penyunting |
| 850 | # | # | $a SBPKHAT |
| 990 | # | # | $a 1996/B1/PPBH/2017 |
| 990 | # | # | $a 1996/B1/PPBH/2017 |
| 990 | # | # | $a 1997/B2/PPBH/2017 |
| 990 | # | # | $a 1997/B2/PPBH/2017 |
| 990 | # | # | $a 1998/B3/PPBH/2017 |
| 990 | # | # | $a 1998/B3/PPBH/2017 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :