
Judul | Fakta dan Data Ahmadiyah Menodai Islam / M.Amin Djamaluddin ; Penyunting, Tim Peneliti |
Pengarang | M.Amin Djamaluddin (M.Amin Djamaluddin) (Pengarang) (Pengarang) Tim Peneliti (Penyunting) |
EDISI | Cetakan Kelima |
Penerbitan | Jakarta : Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), 2016 ©2016 |
Deskripsi Fisik | xviii,306 Halaman ;23 cm |
Konten | Teks |
Media | Tanpa Perantara |
Penyimpan Media | Volume |
ISBN | 9786029606126 |
Subjek | Ahmadiyah Islam |
Catatan | Buku ini adalah kumpulan fakta dan data yang sengaja disusun dengan tambahan perkembangan terbaru terkait penerbitan SK Pelarangan Penyebaran Ajaran Ahmadiyah di berbagai wilayah di Indonesia. Dari 33 Provinsi, tercatat sudah 6 (enam) Gubernur; dari 399 Kabupaten tercatat ada 9 Bupati; dan dari 98 Kotamadya tercatat ada 4 Walikota yang mengambil tindakan tegas, baik dengan menerbitkan Surat Keputusan / Peraturan Gubernur / Bupati / Walikota, maupun mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) bersama instansi terkait dan elemen masyarakat. Tujuannya untuk menyelamatkan aqidah umat Islam, dan tentu saja untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di wilayahnya masing-masing. |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0420191852 | 297.87 AMI f | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
0420191853 | 297.87 AMI f | Tandon | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tandon |
0420191854 | 297.87 AMI f | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000537462 | ||
005 | 20191203093220 | ||
007 | ta | ||
008 | 190415s########jki#################ind## | ||
020 | # | # | $a 9786029606126 |
035 | # | # | $a 0010-0419000083 |
040 | # | # | $e rda$b ind$a SBPKHAT |
041 | # | # | $a ind |
082 | # | # | $a 297.87 [23] |
084 | # | # | $a 297.87 AMI f |
100 | 0 | # | $a M.Amin Djamaluddin$e Pengarang$e M.Amin Djamaluddin$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Fakta dan Data Ahmadiyah Menodai Islam /$c M.Amin Djamaluddin ; Penyunting, Tim Peneliti |
250 | # | # | $a Cetakan Kelima |
264 | # | # | $a Jakarta :$b Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI),$c 2016 |
264 | # | # | $a ©2016 |
300 | # | # | $a xviii,306 Halaman ; $c 23 cm |
336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a Tanpa Perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
505 | # | # | $a Buku ini adalah kumpulan fakta dan data yang sengaja disusun dengan tambahan perkembangan terbaru terkait penerbitan SK Pelarangan Penyebaran Ajaran Ahmadiyah di berbagai wilayah di Indonesia. Dari 33 Provinsi, tercatat sudah 6 (enam) Gubernur; dari 399 Kabupaten tercatat ada 9 Bupati; dan dari 98 Kotamadya tercatat ada 4 Walikota yang mengambil tindakan tegas, baik dengan menerbitkan Surat Keputusan / Peraturan Gubernur / Bupati / Walikota, maupun mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) bersama instansi terkait dan elemen masyarakat. Tujuannya untuk menyelamatkan aqidah umat Islam, dan tentu saja untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di wilayahnya masing-masing. |
650 | # | # | $a Ahmadiyah |
650 | # | # | $a Islam |
700 | 0 | # | $a Tim Peneliti$e Penyunting |
850 | # | # | $a SBPKHAT |
990 | # | # | $a 1477/B1/PPBH/2017 |
990 | # | # | $a 1478/B2/PPBH/2017 |
990 | # | # | $a 1479/B3/PPBH/2017 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :