
| Judul | Technical Analysis for Mega Profit / Edianto Ong ; Editor, Ir. Nico Agustino Kamadjaja, Chirs Wijaya, MBA., Ir. Budi Tanujaya, Janto Effendi, BSc, MBA., Fadly Wardana, Tony Tjia, SE., Tonny Tanoto |
| Pengarang | Ong, Edianto (Pengarang) Nico Agustino (editor) Chris Wijaya (editor) Budi Tanuwijaya (editor) Janto Effendi (editor) Fadly Wardana (editor) Tony Tjia (editor) Tonny Tanoto (editor) |
| EDISI | Cetakan Kesembilan |
| Penerbitan | Jakarta : Gramedia, 2017 ©2008 Edianto Ong |
| Deskripsi Fisik | xxi, 359 halaman :ilustrasi ;24 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 978-602-03-2-441-8 |
| Subjek | Investasi-- Analisis |
| Catatan | Teknik-teknik di buku ini akan memandu Anda antara lain dalam:mengidentifi kasi peluang-peluang emas secara cerdasmenentukan entry-exit point secara jelasmeminimalisasi kerugianmemaksimalkan potensi untuk memperoleh Mega Profit. Saya kira sudah lama para investor Indonesia membutuhkan buku berkualitas seperti ini. Penyajiannya sangat terstruktur, lengkap, dan jelas. Ini adalah buku wajib bagi setiap investor dan trader.Jendral (Purn.) M. Yunus Yosfi ah - Anggota DPR Komisi XI dan Mantan Menteri Penerangan RISaya percaya buku ini akan menjadi salah satu tonggak terpenting perkembangan Analisis Teknikal di Indonesia ke arah yang lebih baik.Prof. Dr. Ir. Singgih Riphat, M.A. - Staf Ahli Menteri Keuangan RIThis book is simply wonderful. Simplify the complex theories of Technical Analysis into systematic and practical language.Simon Lim - Executive Director & Deputy President Asia Food & Properties Ltd. CFO Golden Agri Resources Ltd. (both are public listed companies in Singapore Stock Exchange)Luar biasa! Buku in |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0820190241 | 332.632 2 ONG t | Baca di tempat | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Tandon | Tersedia |
| 0820190242 | 332.632 2 ONG t | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 0820190243 | 332.632 2 ONG t | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000538640 | ||
| 005 | 20190808104616 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190808t########jkid###g############ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-03-2-441-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-0819000139 |
| 040 | # | # | $a SBPKHAT$b ind$e rda |
| 041 | # | # | $a ind |
| 082 | # | # | $a 332.632 2$2 [23] |
| 084 | # | # | $a 332.632 2 ONG t |
| 100 | 3 | # | $a Ong, Edianto$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Technical Analysis for Mega Profit /$c Edianto Ong ; Editor, Ir. Nico Agustino Kamadjaja, Chirs Wijaya, MBA., Ir. Budi Tanujaya, Janto Effendi, BSc, MBA., Fadly Wardana, Tony Tjia, SE., Tonny Tanoto |
| 250 | # | # | $a Cetakan Kesembilan |
| 264 | # | # | $a Jakarta :$b Gramedia,$c 2017 |
| 264 | # | # | $a ©2008 Edianto Ong |
| 300 | # | # | $a xxi, 359 halaman : $b ilustrasi ; $c 24 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 505 | # | # | $a Teknik-teknik di buku ini akan memandu Anda antara lain dalam:mengidentifi kasi peluang-peluang emas secara cerdasmenentukan entry-exit point secara jelasmeminimalisasi kerugianmemaksimalkan potensi untuk memperoleh Mega Profit. Saya kira sudah lama para investor Indonesia membutuhkan buku berkualitas seperti ini. Penyajiannya sangat terstruktur, lengkap, dan jelas. Ini adalah buku wajib bagi setiap investor dan trader.Jendral (Purn.) M. Yunus Yosfi ah - Anggota DPR Komisi XI dan Mantan Menteri Penerangan RISaya percaya buku ini akan menjadi salah satu tonggak terpenting perkembangan Analisis Teknikal di Indonesia ke arah yang lebih baik.Prof. Dr. Ir. Singgih Riphat, M.A. - Staf Ahli Menteri Keuangan RIThis book is simply wonderful. Simplify the complex theories of Technical Analysis into systematic and practical language.Simon Lim - Executive Director & Deputy President Asia Food & Properties Ltd. CFO Golden Agri Resources Ltd. (both are public listed companies in Singapore Stock Exchange)Luar biasa! Buku ini merupakan peta jalan yang akan mengantarkan Anda menuju Mega Profi t yang sesungguhnya.Novadri, S.H., M.M., - Kasie. Waskom I KPP Pratama Jakarta Mampang-PrapatanYess... Ini adalah buku Technical Analysis terbaik. The Book You Need To Be The Next Champion!Ir. Andy Wijaya - Grand Champion (Juara I) International Options Trading Championship 2007 |
| 650 | # | # | $a Investasi--$x Analisis |
| 700 | 0 | # | $a Budi Tanuwijaya$e editor |
| 700 | 0 | # | $a Chris Wijaya$e editor |
| 700 | 0 | # | $a Fadly Wardana$e editor |
| 700 | 0 | # | $a Janto Effendi$e editor |
| 700 | 0 | # | $a Nico Agustino$e editor |
| 700 | 0 | # | $a Tonny Tanoto$e editor |
| 700 | 0 | # | $a Tony Tjia$e editor |
| 850 | # | # | $a SBPKHAT |
| 990 | # | # | $a 1276/B1/PPBH/2017 |
| 990 | # | # | $a 1277/B2/PPBH/2017 |
| 990 | # | # | $a 1278/B3/PPBH/2017 |
Content Unduh katalog