
Judul | Panduan praktis pemrograman robot vision menggunakan MATLAB dan IDE Arduino / Mada Sanjaya W.S., Ph.D. ; editor, Maya |
Pengarang | Mada Sanjaya W.S. (Mada Sanjaya W.S.) (pengarang) (pengarang) Maya (editor) |
EDISI | Edisi 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2016 ©2015 Mada Sanjaya W.S. |
Deskripsi Fisik | x, 390 halaman :Ilustrasi ;28 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-979-29-5180-6 |
Subjek | Robot Bahasa pemrograman (Komputer) |
Abstrak | Dalam bagian pertama pada Buku Panduan Praktis Pemrograman Robot Vision Menggunakan Matlab Dan IDE Arduino ini kita akan mempelajari mekanika robot, elektronika robot, dasar pemrograman robot berbasis Arduino, seperti robot line follower, robot avoider obstacle berbasis sensor ultrasonic, robot digital menggunakan control komputer, robot control berbasis Bluetooth, dan robot dengan control GUI (Graphical User Interface).Untuk bagian kedua pada buku Panduan Praktis Pemrograman Robot Vision Menggunakan Matlab Dan IDE Arduino ini, kita akan mempelajari pemrograman MATLAB untuk image dan video processing, color detection, skin detection, face dan face part detection, lline detection, serta motion detection secara real time menggunakan webcam. |
Catatan | Bibliografi : halaman 385-387 |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1020180200 | 629. 892 MAD p | Baca di tempat | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Tandon | Tersedia |
1020180201 | 629. 892 MAD p | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
1020180202 | 629. 892 MAD p | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000538820 | ||
005 | 20190904015705 | ||
007 | ta | ||
008 | 190904t########yoif###g############ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-5180-6 |
035 | # | # | $a 0010-0919000029 |
040 | # | # | $a SBPKHAT$I nd$r da |
041 | # | # | $a Ind |
082 | # | # | $a 629. 892$2 [23] |
084 | # | # | $a 629. 892 MAD p |
100 | # | # | $a Mada Sanjaya W.S. $e pengarang$e Mada Sanjaya W.S. $e pengarang |
245 | # | # | $a Panduan praktis pemrograman robot vision menggunakan MATLAB dan IDE Arduino /$c Mada Sanjaya W.S., Ph.D. ; editor, Maya |
250 | # | # | $a Edisi 1 |
264 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi,$c 2016 |
264 | # | # | $a ©2015 Mada Sanjaya W.S. |
300 | # | # | $a x, 390 halaman : $b Ilustrasi ; $c 28 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 385-387 |
520 | # | # | $a Dalam bagian pertama pada Buku Panduan Praktis Pemrograman Robot Vision Menggunakan Matlab Dan IDE Arduino ini kita akan mempelajari mekanika robot, elektronika robot, dasar pemrograman robot berbasis Arduino, seperti robot line follower, robot avoider obstacle berbasis sensor ultrasonic, robot digital menggunakan control komputer, robot control berbasis Bluetooth, dan robot dengan control GUI (Graphical User Interface).Untuk bagian kedua pada buku Panduan Praktis Pemrograman Robot Vision Menggunakan Matlab Dan IDE Arduino ini, kita akan mempelajari pemrograman MATLAB untuk image dan video processing, color detection, skin detection, face dan face part detection, lline detection, serta motion detection secara real time menggunakan webcam. |
650 | # | 4 | $a Bahasa pemrograman (Komputer) |
650 | # | 4 | $a Robot |
700 | 0 | # | $a Maya$e editor |
850 | # | # | $a SBPKHAT |
990 | # | # | $a 1834/B1/PPBH/2017 |
990 | # | # | $a 1835/B2/PPBH/2017 |
990 | # | # | $a 1836/B3/PPBH/2017 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :