
Judul | Ekonomi moneter / Dr. Lestari Ambarini, S.E., M.M. |
Pengarang | Lestari Ambarini (pengarang) |
Penerbitan | Bogor : In Media, 2017 ©2017 |
Deskripsi Fisik | x, 236 halaman :ilustrasi ;21 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 9786020946535 |
Subjek | Ekonomi-- Analisis Politik moneter |
Abstrak | Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari sifat, fungsi, serta pengaruh uang terhadap perekonomian. Kajian ekonomi moneter meliputi; peran dan fungsi uang dalam perekonomian, sistem moneter serta pengaruhnya terhadap jumlah uang yang beredar, struktur dan fungsi bank sentral, bank umum dan bank perkreditan rakyat, pengaruh jumlah uang dan kredit terhadap kegiatan ekonomi, pembayaran serta sistem moneter internasional. Buku ini dapat dijadikan sumber informasi dan wawasan serta dapat membantu pelajar dan pengajar dalam menambah buku referensi khususnya di bidang ekonomi moneter. |
Catatan | Bibliografi : halaman 235-236 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0220200701 | 332.46 LES e | Baca di tempat | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Tandon | Tandon |
0220200702 | 332.46 LES e | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
0220200703 | 332.46 LES e | Baca di tempat | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Perpustakaan Keliling | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000903751 | ||
005 | 20200212113412 | ||
006 | aa g b 000 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190926t2017 jbia g b 000 0 ind | ||
020 | # | # | $a 9786020946535 |
035 | # | # | $a 0010-0220000128 |
040 | # | # | $a SBPKHAT$b ind$e rda |
041 | # | # | $a ind |
082 | 0 | 4 | $a 332.46$2 [23] |
084 | # | # | $a 332.46 LES e |
100 | 0 | # | $a Lestari Ambarini (pengarang) |
245 | 1 | 0 | $a Ekonomi moneter /$c Dr. Lestari Ambarini, S.E., M.M. |
264 | # | 1 | $a Bogor :$b In Media,$c 2017 |
264 | # | 4 | ,$c ©2017 |
300 | # | # | $a x, 236 halaman : $b ilustrasi ; $c 21 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 235-236 |
520 | # | # | $a Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari sifat, fungsi, serta pengaruh uang terhadap perekonomian. Kajian ekonomi moneter meliputi; peran dan fungsi uang dalam perekonomian, sistem moneter serta pengaruhnya terhadap jumlah uang yang beredar, struktur dan fungsi bank sentral, bank umum dan bank perkreditan rakyat, pengaruh jumlah uang dan kredit terhadap kegiatan ekonomi, pembayaran serta sistem moneter internasional. Buku ini dapat dijadikan sumber informasi dan wawasan serta dapat membantu pelajar dan pengajar dalam menambah buku referensi khususnya di bidang ekonomi moneter. |
650 | # | 4 | $a Ekonomi--$x Analisis |
650 | # | 0 | $a Politik moneter |
850 | # | # | $a SBPKHAT |
990 | # | # | $a 10782/BH1/PPBH/2019 |
990 | # | # | $a 10783/BH2/PPBH/2019 |
990 | # | # | $a 10784/BH3/PPBH/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :