
Judul | Official statistics : sosial-kependudukan dasar / penulis, Puguh Bodro Irawan, M.A., Dr. Hardius Usman, Sarni Maniar Berliana, M.Si., Febri Wicaksono, M.Si |
Pengarang | Puguh Bodro Irawan I penulis Hardius Usman (penulis) Sarni Maniar Berliana (penulis) Febri Wicaksono (penulis) |
Penerbitan | Bogor : In Media, 2016 ©2016 |
Deskripsi Fisik | x, 193 halaman :Ilustrasi ;24 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-602-0946-70-2 |
Subjek | Sosial, Keadaan-- Statistik Statistik penduduk |
Abstrak | Buku ini mengulas secara komprehensif, mulai dari teori-teori mendasar dalam sosial-kependudukan, konsep dan definisi, teknik pengumpulan data dan sumber data, sampai metode penghitungan indikator-indikator sosial kependudukan. Buku ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman pembaca terhadap data, statistik, atau indikator yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. |
Catatan | Bibliografi : halaman 178 - 181 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0220205579 | 304.607 27 PUG o | Baca di tempat | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Tandon | Tandon |
0220205580 | 304.607 27 PUG o | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
0220205581 | 304.607 27 PUG o | Baca di tempat | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Perpustakaan Keliling | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000905810 | ||
005 | 20200220083631 | ||
006 | aa grb 000 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 200220t2016 jbia grb 000 0 ind | ||
020 | # | # | $a 978-602-0946-70-2 |
035 | # | # | $a 0010-0220000410 |
040 | # | # | $a SBPKHAT$b ind$e rda |
041 | # | # | $a ind |
082 | 0 | 4 | $a 304.607 27$2 [23] |
084 | # | # | $a 304.607 27 PUG o |
100 | 0 | # | $a Puguh Bodro Irawan I penulis |
245 | 1 | 0 | $a Official statistics : $b sosial-kependudukan dasar /$c penulis, Puguh Bodro Irawan, M.A., Dr. Hardius Usman, Sarni Maniar Berliana, M.Si., Febri Wicaksono, M.Si |
264 | # | 1 | $a Bogor :$b In Media,$c 2016 |
264 | # | 4 | ,$c ©2016 |
300 | # | # | $a x, 193 halaman : $b Ilustrasi ; $c 24 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 178 - 181 |
520 | # | # | $a Buku ini mengulas secara komprehensif, mulai dari teori-teori mendasar dalam sosial-kependudukan, konsep dan definisi, teknik pengumpulan data dan sumber data, sampai metode penghitungan indikator-indikator sosial kependudukan. Buku ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman pembaca terhadap data, statistik, atau indikator yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. |
650 | # | 4 | $a Sosial, Keadaan--$x Statistik |
650 | # | 4 | $a Statistik penduduk |
700 | 0 | # | $a Febri Wicaksono$e penulis |
700 | 0 | # | $a Hardius Usman$e penulis |
700 | 0 | # | $a Sarni Maniar Berliana$e penulis |
850 | # | # | $a SBPKHAT |
990 | # | # | $a 7038/BH1/PPBH/2019 |
990 | # | # | $a 7039/BH2/PPBH/2019 |
990 | # | # | $a 7040/BH3/PPBH/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :