
Judul | Transaksi saham intrahari / Dr. Ir. H. Darmawan, M.Sc.; editor pengembang, Eli Syarifah Aeni, M.Hum. ; editor, Aditia Nawa Utama ; ilustrator AL Nawa Utama |
Pengarang | Darmawan Eli Syarifah Aeni (editor pengembang) Aditia Nawa Utama (editor) Nawa Utama, AL (ilustrator) |
EDISI | Cetakan pertama, April 2018 |
Penerbitan | Bandung : Media Cendekia Muslim, 2018 © 2018 |
Deskripsi Fisik | xiv, 250 halaman :ilustrasi ;25 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-602-6647-19-1 |
Subjek | Saham Investasi Pasar modal |
Abstrak | Buku berjudul Transaksi Saham Intrahari ini merupakan salah satu buku yang membahas tentang perilaku aktivitas perdagangan intrahari seperti volume perdagangan, frekuensi transaksi, ukuran transaksi, nilai transaksi, perputaran saham, dan volatilitas. Buku ini juga membahas pengaruh psikologis dan kecerdasan emosional yang memiliki peran pentiing dalam menentukan keputusan sebelum berinvestasi.Selain itu, terdapat juga pembahasan mengenai risiko informasi. |
Catatan | Bibliografi: halaman 210-225 |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0620204245 | 332.632 2 DAR t | Baca di tempat | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Tandon | Tandon |
0620204246 | 332.632 2 DAR t | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
0620204247 | 332.632 2 DAR t | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000956958 | ||
005 | 20200609025203 | ||
006 | aa g b 001 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 200609t20182018jbia###g#b######1###ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-6647-19-1 |
035 | # | # | $a 0010-0620000081 |
040 | # | # | $a SBPKHAT$b ind$e rda |
041 | # | # | $a Ind |
043 | # | # | $a a-io--- |
082 | 0 | 4 | $a 332.632 2$2 [23][ |
084 | # | # | $a 332.632 2 DAR t |
100 | 0 | # | $a Darmawan |
245 | 1 | 0 | $a Transaksi saham intrahari /$c Dr. Ir. H. Darmawan, M.Sc.; editor pengembang, Eli Syarifah Aeni, M.Hum. ; editor, Aditia Nawa Utama ; ilustrator AL Nawa Utama |
250 | # | # | $a Cetakan pertama, April 2018 |
264 | # | 1 | $a Bandung :$b Media Cendekia Muslim,$c 2018 |
264 | # | 4 | ,$c © 2018 |
300 | # | # | $a xiv, 250 halaman : $b ilustrasi ; $c 25 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibliografi: halaman 210-225 |
520 | 3 | # | $a Buku berjudul Transaksi Saham Intrahari ini merupakan salah satu buku yang membahas tentang perilaku aktivitas perdagangan intrahari seperti volume perdagangan, frekuensi transaksi, ukuran transaksi, nilai transaksi, perputaran saham, dan volatilitas. Buku ini juga membahas pengaruh psikologis dan kecerdasan emosional yang memiliki peran pentiing dalam menentukan keputusan sebelum berinvestasi.Selain itu, terdapat juga pembahasan mengenai risiko informasi. |
650 | # | 4 | $a Investasi |
650 | # | 4 | $a Pasar modal |
650 | # | 4 | $a Saham |
700 | 0 | # | $a Aditia Nawa Utama$e editor |
700 | 0 | # | $a Eli Syarifah Aeni$e editor pengembang |
700 | 1 | # | $a Nawa Utama, AL$e ilustrator |
850 | # | # | $a SBPKHAT |
990 | # | # | $a 26599/BH1/PPBH/2019 |
990 | # | # | $a 26600/BH2/PPBH/2019 |
990 | # | # | $a 26601/BH3/PPBH/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :