
| Judul | Merancang Kuesioner : Konsep dan Panduan untuk Penelitian Sikap, Kepribadian, dan Perilaku / M. Taufiq Amir, Ph.D. |
| Pengarang | Taufiq Amir, M |
| EDISI | Edisi Pertama, Cetakan Kedua |
| Penerbitan | Jakarta : Prenadamedia Group, 2017 Jakarta : Kharisma Putra Utama © 2015 |
| Deskripsi Fisik | xvi, 240 halaman :ilustrasi ;23 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 978-602-1186-20-6 |
| Subjek | Penelitian Kuesioner |
| Abstrak | Kuesioner atau skala pengukuran merupakan salah satu bagian terpenting dalam penelitian sosial. Tersedianya kuesioner yang baik dan bermutu menjadi kunci pembuka tabir penelitian dan terjawabnya semua pertanyaan penelitian. Rancangan kuesioner tidak saja untuk kepentingan akademik, tetapi juga untuk tujuan praktis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan fenomena sosial yang berkembang dalam masyarakat. Substansi utama isi buku ini antara lain memuat topik kajian pembahasan tentang pengukuran dalam penelitian, tahap demi tahap pengembangan kuesioner, pengukuran sebagai tema penelitian, contoh kuesioner sikap, kepribadian, dan perilaku, serta panduan praktis analisis kuesioner. |
| Catatan | Bibliografi : halaman 233-237 |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0920202018 | 001.433 TAU m | Baca di tempat | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Tandon | Tandon |
| 0920202019 | 001.433 TAU m | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 0920202020 | 001.433 TAU m | Baca di tempat | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Perpustakaan Keliling | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000957193 | ||
| 005 | 20200902015255 | ||
| 006 | aa g b 000 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200902t2017####jkia###g#b##########ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-1186-20-6 |
| 035 | # | # | $a 0010-0920000021 |
| 040 | # | # | $a SBPKHAT$b ind$e rda |
| 082 | 0 | 4 | $a 001.433$2 [23] |
| 084 | # | # | $a 001.433 TAU m |
| 100 | 1 | # | $a Taufiq Amir, M |
| 245 | 1 | 0 | $a Merancang Kuesioner : $b Konsep dan Panduan untuk Penelitian Sikap, Kepribadian, dan Perilaku /$c M. Taufiq Amir, Ph.D. |
| 250 | # | # | $a Edisi Pertama, Cetakan Kedua |
| 264 | # | 3 | $a Jakarta :$b Kharisma Putra Utama |
| 264 | # | 1 | $a Jakarta :$b Prenadamedia Group,$c 2017 |
| 264 | # | 4 | ,$c © 2015 |
| 300 | # | # | $a xvi, 240 halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 233-237 |
| 520 | # | # | $a Kuesioner atau skala pengukuran merupakan salah satu bagian terpenting dalam penelitian sosial. Tersedianya kuesioner yang baik dan bermutu menjadi kunci pembuka tabir penelitian dan terjawabnya semua pertanyaan penelitian. Rancangan kuesioner tidak saja untuk kepentingan akademik, tetapi juga untuk tujuan praktis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan fenomena sosial yang berkembang dalam masyarakat. Substansi utama isi buku ini antara lain memuat topik kajian pembahasan tentang pengukuran dalam penelitian, tahap demi tahap pengembangan kuesioner, pengukuran sebagai tema penelitian, contoh kuesioner sikap, kepribadian, dan perilaku, serta panduan praktis analisis kuesioner. |
| 650 | # | 4 | $a Kuesioner |
| 650 | # | 4 | $a Penelitian |
| 850 | # | # | $a SBPKHAT |
| 990 | # | # | $a 28084/BH1/PPBH/2019 |
| 990 | # | # | $a 28085/BH2/PPBH/2019 |
| 990 | # | # | $a 28086/BH3/PPBH/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :