
Judul | Ekonometri / Sri Subanti, Arif Rahman Hakim |
Pengarang | Sri Subanti Arif Rahman Hakim (penulis) |
EDISI | Cetakan ke I, tahun 2014 |
Penerbitan | Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014 © 2014 |
Deskripsi Fisik | viii, 118 halaman :ilustrasi ;23 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-602-262-145-4 |
Subjek | Ekonometri |
Abstrak | Ekonometri merupakan salah satu disiplin ilmu dalam ilmu ekonomi yang menjadi alat bantu untuk menguji bagaimana preposisi teoretis menjadi bentuk hipotesis yang dapat diuji dengan data melalui teknik algoritma dan prosedur komputasi tertentu. Ekonometri sering dikesankan sebagai pengembangan statistika dengan menekankan pada regresi linier. Padahal, ekonometri memiliki banyak cabang seperti pengujian asumsi klasik, model variabel penjelas dan terikat yang berbentuk kualitatif, persamaan simultan, data panel, dan sebagainya. Buku ini disusun seringkas mungkin disertai panduan aplikasi ekonometri. Sisi teori maupun konsep diupayakan bersifat umum dengan esensi pada intuisi. Orientasi buku ini menekankan pada penyelesaian ekonometri dengan bantuan perangkat lunak, yaitu Eviews. Perangkat lunak ini dipilih karena sudah sangat dikenal dan user friendly. Agar pembaca dapat lebih memahami prinsip ekonometri maka dapat mereplikasi teknik estimasi yang disertai file latihan berupa data yang menjadi pelengkap buku ini |
Catatan | Bibliografi : halaman 115 |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
11202010909 | 330.015 195 SRI e | Baca di tempat | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Tandon | Tandon |
11202010910 | 330.015 195 SRI e | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
11202010911 | 330.015 195 SRI e | Baca di tempat | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Perpustakaan Keliling | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000957928 | ||
005 | 20201107094326 | ||
006 | aa g b 000 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 201107s2014####yoia###g#b##########ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-262-145-4 |
035 | # | # | $a 0010-1120000125 |
040 | # | # | $a sbpkhat$b ind$e rda |
041 | 0 | # | $a ind |
082 | 0 | 4 | $a 330.015 195$2 [23] |
084 | # | # | $a 330.015 195 SRI e |
100 | 0 | # | $a Sri Subanti |
245 | 1 | 0 | $a Ekonometri /$c Sri Subanti, Arif Rahman Hakim |
250 | # | # | $a Cetakan ke I, tahun 2014 |
264 | # | 1 | $a Yogyakarta :$b Graha Ilmu,$c 2014 |
264 | # | 4 | ,$c © 2014 |
300 | # | # | $a viii, 118 halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 115 |
520 | # | # | $a Ekonometri merupakan salah satu disiplin ilmu dalam ilmu ekonomi yang menjadi alat bantu untuk menguji bagaimana preposisi teoretis menjadi bentuk hipotesis yang dapat diuji dengan data melalui teknik algoritma dan prosedur komputasi tertentu. Ekonometri sering dikesankan sebagai pengembangan statistika dengan menekankan pada regresi linier. Padahal, ekonometri memiliki banyak cabang seperti pengujian asumsi klasik, model variabel penjelas dan terikat yang berbentuk kualitatif, persamaan simultan, data panel, dan sebagainya. Buku ini disusun seringkas mungkin disertai panduan aplikasi ekonometri. Sisi teori maupun konsep diupayakan bersifat umum dengan esensi pada intuisi. Orientasi buku ini menekankan pada penyelesaian ekonometri dengan bantuan perangkat lunak, yaitu Eviews. Perangkat lunak ini dipilih karena sudah sangat dikenal dan user friendly. Agar pembaca dapat lebih memahami prinsip ekonometri maka dapat mereplikasi teknik estimasi yang disertai file latihan berupa data yang menjadi pelengkap buku ini. |
650 | # | 4 | $a Ekonometri |
700 | 0 | # | $a Arif Rahman Hakim$e penulis |
850 | # | # | $a SBPKHAT |
990 | # | # | $a 27772/BH1/PPBH/2019 |
990 | # | # | $a 27773/BH2/PPBH/2019 |
990 | # | # | $a 27774/BH3/PPBH/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :