
| Judul | Photo story handbook : panduan membuat foto cerita / oleh Taufan Wijaya |
| Pengarang | Taufan Wijaya (pengarang) (pengarang) (pengarang) (pengarang) (Taufan Wijaya) (Taufan Wijaya) (Taufan Wijaya) |
| Penerbitan | Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2016. © Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama |
| Deskripsi Fisik | vi, 114 halaman :ilustrasi, sebagian ilustrasi berwarna ;21 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 978-602-03-3209-3 |
| Subjek | Fotografi-- Buku pedoman, dsb. |
| Abstrak | Bisa dikatakan semua kemampuan seorang fotografer terlihat pada sebuah karya esai foto: bagaimana dia berpikir, bagaimana dia memutuskan pemotretan, bagaimana dia berinteraksi dengan yang dipotretnya, dan sebagainya. Dahulu satu gambar bisa berarti seribu kata, kini dengan kemajuan teknologi informasi, satu peristiwa bisa disajikan dalam banyak gambar. Tetapi bagaimana gambar itu bisa dipahami sebagai satu bahasa yang dipahami secara universal. Buku ini memperdalam photo story. Materi dipaparkan secara terstruktur dan sangat aplikatif. Bagi yang kesulitan menuturkan cerita dalam bentuk visualnya. |
| Catatan | Bibliografi : halaman 113-114 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 1120208393 | 770 TAU p | Baca di tempat | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Tandon | Tersedia |
| 1120208394 | 770 TAU p | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 1120208395 | 770 TAU p | Baca di tempat | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Perpustakaan Keliling | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001009742 | ||
| 005 | 20201207095012 | ||
| 006 | aa g b 000 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 201119s2016 jkia g b 000 0 ind | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-03-3209-3 |
| 035 | # | # | $a 0010-1120000778 |
| 040 | # | # | $a SBPKHAT$b ind$e rda |
| 041 | # | # | $a Ind |
| 082 | 0 | 4 | $a 770$2 [23] |
| 084 | # | # | $a 770 TAU p |
| 100 | 0 | # | $a Taufan Wijaya $e pengarang$e Taufan Wijaya $e pengarang$e Taufan Wijaya $e pengarang$e Taufan Wijaya $e pengarang |
| 245 | 1 | 0 | $a Photo story handbook : $b panduan membuat foto cerita /$c oleh Taufan Wijaya |
| 264 | # | 1 | $a Jakarta :$b PT Gramedia Pustaka Utama,$c 2016. |
| 264 | # | 4 | $a © Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama |
| 300 | # | # | $a vi, 114 halaman : $b ilustrasi, sebagian ilustrasi berwarna ; $c 21 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 113-114 |
| 520 | # | # | $a Bisa dikatakan semua kemampuan seorang fotografer terlihat pada sebuah karya esai foto: bagaimana dia berpikir, bagaimana dia memutuskan pemotretan, bagaimana dia berinteraksi dengan yang dipotretnya, dan sebagainya. Dahulu satu gambar bisa berarti seribu kata, kini dengan kemajuan teknologi informasi, satu peristiwa bisa disajikan dalam banyak gambar. Tetapi bagaimana gambar itu bisa dipahami sebagai satu bahasa yang dipahami secara universal. Buku ini memperdalam photo story. Materi dipaparkan secara terstruktur dan sangat aplikatif. Bagi yang kesulitan menuturkan cerita dalam bentuk visualnya. |
| 650 | # | 4 | $a Fotografi--$x Buku pedoman, dsb. |
| 850 | # | # | $a SBPKHAT |
| 990 | # | # | $a 28851/BH1/PPBH/2019 |
| 990 | # | # | $a 28852/BH2/PPBH/2019 |
| 990 | # | # | $a 28853/BH3/PPBH/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :