
Judul | PIDtool model standar : perencanaan dan analisis sistem kendali dengan Matlab / Heru Dibyo Laksono, M.T. |
Pengarang | Heru Dibyo Laksono (Heru Dibyo Laksono) (pengarang) (pengarang) |
Penerbitan | Yogyakarta : Teknosain, 2017 © 2017 |
Deskripsi Fisik | xxii, 356 halaman :ilustrasi ;24 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-602-6324-51-1 |
Subjek | Teori kendali Matlab (program komputer) Arus listrik bolak balik |
Abstrak | Buku ini membahas tentang perencanaan pengendali dengan PIDTool Matlab model standard pada sistem satu masukan satu keluaran dan analisis sistem kendali. Sistem analisis adalah sistem eksitasi tipe arus searah dengan umpan yang terdiri dari pengendali Proporsional (P), pengendali Proporsional Integral (PI), pengendali Proporsional Diferensial (PD), pengendali Proporsional Integral Diferensial (PID), pengendali Proporsional Diferensial dengan Filter Orde Pertama pada Bagian Diferensial (PDF), dan pengendali Proporsional Integral Diferensial dengan Filter Orde Pertama pada Bagian Diferensial (PIDF). Analisis sistem kendali yang dilakukan meliputi analisis performansi dalam domain waktu dan frekuensi, analisis kestabilan, dan analisis kekokohan. |
Catatan | Bibliografi : halaman 343-344 Indeks Glosarium |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
11202010823 | 629.831 2 HER p | Baca di tempat | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Tandon | Tandon |
11202010824 | 629.831 2 HER p | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
11202010825 | 629.831 2 HER p | Baca di tempat | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Perpustakaan Keliling | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001010114 | ||
005 | 20201128112239 | ||
006 | aa g b 001 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 201128s2017 yoia g b 001 0 ind | ||
020 | # | # | $a 978-602-6324-51-1 |
035 | # | # | $a 0010-1120001203 |
040 | # | # | $a SBPKHAT$b ind$e rda |
041 | # | # | $a ind |
082 | 0 | 4 | $a 629.831 2$2 [23] |
084 | # | # | $a 629.831 2 HER p |
100 | 0 | # | $a Heru Dibyo Laksono $e pengarang$e Heru Dibyo Laksono $e pengarang |
245 | 1 | 0 | $a PIDtool model standar : $b perencanaan dan analisis sistem kendali dengan Matlab /$c Heru Dibyo Laksono, M.T. |
264 | # | 1 | $a Yogyakarta :$b Teknosain,$c 2017 |
264 | # | 4 | ,$c © 2017 |
300 | # | # | $a xxii, 356 halaman : $b ilustrasi ; $c 24 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
500 | # | # | $a Glosarium |
500 | # | # | $a Indeks |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 343-344 |
520 | # | # | $a Buku ini membahas tentang perencanaan pengendali dengan PIDTool Matlab model standard pada sistem satu masukan satu keluaran dan analisis sistem kendali. Sistem analisis adalah sistem eksitasi tipe arus searah dengan umpan yang terdiri dari pengendali Proporsional (P), pengendali Proporsional Integral (PI), pengendali Proporsional Diferensial (PD), pengendali Proporsional Integral Diferensial (PID), pengendali Proporsional Diferensial dengan Filter Orde Pertama pada Bagian Diferensial (PDF), dan pengendali Proporsional Integral Diferensial dengan Filter Orde Pertama pada Bagian Diferensial (PIDF). Analisis sistem kendali yang dilakukan meliputi analisis performansi dalam domain waktu dan frekuensi, analisis kestabilan, dan analisis kekokohan. |
650 | # | 4 | $a Arus listrik bolak balik |
650 | # | 4 | $a Matlab (program komputer) |
650 | # | 4 | $a Teori kendali |
850 | # | # | $a SBPKHAT |
990 | # | # | $a 19219/BH1/PPBH/2019 |
990 | # | # | $a 19220/BH2/PPBH/2019 |
990 | # | # | $a 19221/BH3/PPBH/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :