
| Judul | Membangun Multimedia Interaktif / Syariful Fahmi, M.Pd |
| Pengarang | Syariful Fahmi |
| EDISI | Cetakan pertama: 2018 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Bildung, 2018 ©2018 |
| Deskripsi Fisik | viii, 181 halaman :Ilustrasi ;21 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 978-602-50675-9-4 |
| Subjek | Komputer multimedia Metode belajar Pembelajaran interaktif |
| Abstrak | Salah satu penunjang dalam proses pembelajaran adalah buku ajar bagi mahasiswa. Buku yang baik adalah buku yang menarik dipelajari, mudah dipahami, dan tidak membosankan serta memberikan makna. Salah satu mata kuliah di semester 4 Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan yang membutuhkan buku ajar adalah Multimedia Pembelajaran.Mata kuliah Multimedia Pembelajaran tidak hanya sekadar membahas teori tentang media, akan tetapi lebih menitikberatkan pada proses penalaran dan penyusunan multimedia yang menarik, informatif serta interaktif. Artinya, dengan belajar Multimedia Pembelajaran mahasiswa dapat berpikir kritis serta sistematis, bukan hanya berteori tentang media, melainkan juga mengembangkannya. Oleh karena itu, penulis menyusun buku ajar ini dengan dilengkapi cara-cara membangun multimedia yang interaktif. |
| Catatan | Bibliografi : halaman 175-178 |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 1220202018 | 371.334 67 SYA m | Baca di tempat | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Tandon | Tersedia |
| 1220202019 | 371.334 67 SYA m | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 1220202020 | 371.334 67 SYA m | Baca di tempat | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Perpustakaan Keliling | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001010439 | ||
| 005 | 20210108105717 | ||
| 006 | aa grb 000 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 201206t2018####yoia###grb##########ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-50675-9-4 |
| 035 | # | # | $a 0010-1220000181 |
| 040 | # | # | $a SBPKHAT$b ind$e rda |
| 082 | 0 | 4 | $a 371.334 67$2 [23] |
| 084 | # | # | $a 371.334 67 SYA m |
| 100 | 0 | # | $a Syariful Fahmi |
| 245 | 1 | 0 | $a Membangun Multimedia Interaktif /$c Syariful Fahmi, M.Pd |
| 250 | # | # | $a Cetakan pertama: 2018 |
| 264 | # | 1 | $a Yogyakarta :$b Bildung,$c 2018 |
| 264 | # | 4 | ,$c ©2018 |
| 300 | # | # | $a viii, 181 halaman : $b Ilustrasi ; $c 21 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 175-178 |
| 520 | 3 | # | $a Salah satu penunjang dalam proses pembelajaran adalah buku ajar bagi mahasiswa. Buku yang baik adalah buku yang menarik dipelajari, mudah dipahami, dan tidak membosankan serta memberikan makna. Salah satu mata kuliah di semester 4 Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan yang membutuhkan buku ajar adalah Multimedia Pembelajaran.Mata kuliah Multimedia Pembelajaran tidak hanya sekadar membahas teori tentang media, akan tetapi lebih menitikberatkan pada proses penalaran dan penyusunan multimedia yang menarik, informatif serta interaktif. Artinya, dengan belajar Multimedia Pembelajaran mahasiswa dapat berpikir kritis serta sistematis, bukan hanya berteori tentang media, melainkan juga mengembangkannya. Oleh karena itu, penulis menyusun buku ajar ini dengan dilengkapi cara-cara membangun multimedia yang interaktif. |
| 650 | # | 4 | $a Komputer multimedia |
| 650 | # | 4 | $a Metode belajar |
| 650 | # | 4 | $a Pembelajaran interaktif |
| 850 | # | # | $a SBPKHAT |
| 990 | # | # | $a 33784/BH1/PPBH/2019 |
| 990 | # | # | $a 33785/BH2/PPBH/2019 |
| 990 | # | # | $a 33786/BH3/PPBH/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :