
| Judul | Statistika terapannya di iformatika / Bustami, S.Si, M.Si., M.Kom., Dahlan Abdullah,S.T., M.Kom., Fadlisyah, SSi., M.T. |
| Pengarang | Bustami (Bustami) (Pengarang) (Pengarang) Dahlan Abdullah (Pengarang) Fadlisyah (Pengarang) |
| Penerbitan | Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014 |
| Deskripsi Fisik | viii, 2018 halaman :Ilustrasi ;23 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 978-602-262-166-9 |
| Subjek | Statistik -- informatika |
| Abstrak | buku statistika ini merupakan hal baru yang mengkonsentrasikan statistika beserta penerapannya dalam bidang informatika (image processing). Buku ini menyajikan materi-materi statistika terapan untuk penelitian yang meliputi: uji normalitas, uji homogenitas, uji linieritas, uji t, uji z, korelasi, anova, dan regresi. Buku ini juga dilengkapi dengan beberapa pembahasan tentang penerapan statistika dalam pengolahan citra untuk pengimplementasian kategorisasi gender, pengenalan wajah, ekspresi wajah, dan sistem. |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0220213732 | 001.422 BUS s | Baca di tempat | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Tandon | Tersedia |
| 0220213733 | 001.422 BUS s | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 0220213734 | 001.422 BUS s | Baca di tempat | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Perpustakaan Keliling | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001040410 | ||
| 005 | 20210228115908 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210228t2014####yoia###g############ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-262-166-9 |
| 035 | # | # | $a 0010-0221000318 |
| 040 | # | # | $a SBPKHAT$b ind$e rda |
| 041 | # | # | $a ind |
| 043 | # | # | $a a-io--- |
| 082 | # | # | $a 001.422$2 [23] |
| 084 | # | # | $a 001.422 BUS s |
| 100 | # | # | $a Bustami$e Pengarang$e Bustami$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Statistika terapannya di iformatika /$c Bustami, S.Si, M.Si., M.Kom., Dahlan Abdullah,S.T., M.Kom., Fadlisyah, SSi., M.T. |
| 264 | # | # | $a Yogyakarta :$b Graha Ilmu,$c 2014 |
| 300 | # | # | $a viii, 2018 halaman : $b Ilustrasi ; $c 23 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 520 | # | # | $a buku statistika ini merupakan hal baru yang mengkonsentrasikan statistika beserta penerapannya dalam bidang informatika (image processing). Buku ini menyajikan materi-materi statistika terapan untuk penelitian yang meliputi: uji normalitas, uji homogenitas, uji linieritas, uji t, uji z, korelasi, anova, dan regresi. Buku ini juga dilengkapi dengan beberapa pembahasan tentang penerapan statistika dalam pengolahan citra untuk pengimplementasian kategorisasi gender, pengenalan wajah, ekspresi wajah, dan sistem. |
| 650 | # | 4 | $a Statistik -- informatika |
| 700 | 0 | # | $a Dahlan Abdullah$e Pengarang |
| 700 | 0 | # | $a Fadlisyah$e Pengarang |
| 850 | # | # | $a SBPKHAT |
| 990 | # | # | $a 36799/BH1/PPBH/2019 |
| 990 | # | # | $a 36800/BH2/PPBH/2019 |
| 990 | # | # | $a 36801/BH3/PPBH/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :