
Judul | Ekonomi industri / Muhammad Teguh |
Pengarang | Muhammad Teguh (Muhammad Teguh) (Muhammad Teguh) (Muhammad Teguh) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) |
EDISI | Cetakan ke-3, Mei 2016 |
Penerbitan | Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016 ©2010, Muhammad Teguh |
Deskripsi Fisik | xv, 257 halaman ;ilustrasi ; 21 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-979-769-308-4 |
Subjek | Industri Produksi (Ekonomi) |
Abstrak | Buku ini memuat kajian-kajian pokok ilmu ekonomi industri, mulai dari pengertian-pengertian dasar tentang organisasi industri, pemahaman tentang tujuan perusahaan, analisis keterkaitan antara struktur, perilaku dan kinerja industri, perilaku persaingan bisnis sampai pada kajian implikasi kebijakan. Secara umum berbagai topik yang disajikan dalam buku ini menggunakan pendekatan empiris dan pendekatan teori. Dengan penyajian yang disampaikan sederhana dan mudah dipahami, buku ini dapat berguna bagi para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan pihak-pihak tertentu yang tertarik untuk mengetahui tentang seluk beluk organisasi industri. |
Catatan | Bibliografi : halaman 245-248 Indeks |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0420210437 | 338 MUH e | Baca di tempat | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Tandon | Tandon |
0420210438 | 338 MUH e | Baca di tempat | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Perpustakaan Keliling | Tersedia |
0420210439 | 338 MUH e | Baca di tempat | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Perpustakaan Keliling | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000310836 | ||
005 | 20210528090146 | ||
006 | aa g b 001 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210411s2010 jkia g b 001 0 ind | ||
020 | # | # | $a 978-979-769-308-4 |
035 | # | # | $a 0010-0421000137 |
040 | # | # | $a SBPKHAT$I nd$r da |
041 | # | # | $a Ind |
082 | 0 | 4 | $a 338$2 [23] |
084 | # | # | $a 338 MUH e |
100 | 0 | # | $a Muhammad Teguh $e penulis$e Muhammad Teguh $e penulis$e Muhammad Teguh $e penulis$e Muhammad Teguh $e penulis |
245 | 1 | 0 | $a Ekonomi industri /$c Muhammad Teguh |
250 | # | # | $a Cetakan ke-3, Mei 2016 |
264 | # | 1 | $a Jakarta :$b RajaGrafindo Persada,$c 2016 |
264 | # | 4 | ,$c ©2010, Muhammad Teguh |
300 | # | # | $a xv, 257 halaman ; $c ilustrasi ; 21 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
500 | # | # | $a Indeks |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 245-248 |
520 | # | # | $a Buku ini memuat kajian-kajian pokok ilmu ekonomi industri, mulai dari pengertian-pengertian dasar tentang organisasi industri, pemahaman tentang tujuan perusahaan, analisis keterkaitan antara struktur, perilaku dan kinerja industri, perilaku persaingan bisnis sampai pada kajian implikasi kebijakan. Secara umum berbagai topik yang disajikan dalam buku ini menggunakan pendekatan empiris dan pendekatan teori. Dengan penyajian yang disampaikan sederhana dan mudah dipahami, buku ini dapat berguna bagi para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan pihak-pihak tertentu yang tertarik untuk mengetahui tentang seluk beluk organisasi industri. |
650 | # | 4 | $a Industri |
650 | # | 4 | $a Produksi (Ekonomi) |
850 | # | # | $a SBPKHAT |
990 | # | # | $a 32866/BH1/PPBH/2019 |
990 | # | # | $a 32867/BH2/PPBH/2019 |
990 | # | # | $a 32868/BH3/PPBH/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :