
| Judul | Panduan mudah belajar arduino menggunakan simulasi proteus / Muhammad Syahwil, S.T., M.T. ; editor, Yeskha M. M. ; korektor, Elizabeth |
| Pengarang | Muhammad Syahwil, 1980- 1980- 1980- Muhammad Syahwil, (Muhammad Syahwil,) (penulis) (penulis) (penulis) Yeskha (editor) Elizabeth (korektor) |
| Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2017 © 2017 |
| Deskripsi Fisik | xiv, 370 halaman :ilustrasi ;23 cm +1 CD |
| Konten | teks program komputer |
| Media | tanpa perantara komputer |
| Penyimpan Media | volume cakram komputer |
| ISBN | 978-979-29-6171-3 |
| Subjek | Proteus (Program komputer) Rangkaian elektronik |
| Abstrak | Berisi panduan lengkap cara simulasi dan pemrograman mikrokontroler arduino dengan menggunakan software proteus. Terdapat proyek arduino yang akan membantu pembaca dalam memahami kode program dan bahasa pemrograman arduino untuk berbagai aplikasi. Proyek yang disampaikan mulai dari yang sederhana hingga tingkat lanjut. Misalnya penggunaan LED, aplikasi sensor, penggunaan displai serial monitor, peraga tujuh segmen, LCD dan LED dot matrix, penggunaan buzzer atau speaker, relai, transistor serta peralatan input output lainnya. |
| Catatan | Bibliografi : halaman 368-369 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0420217026 | 621.381 5 MUH p | Baca di tempat | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Tandon | Tersedia |
| 0420217027 | 621.381 5 MUH p | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 0420217028 | 621.381 5 MUH p | Baca di tempat | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Perpustakaan Keliling | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001066434 | ||
| 005 | 20210422094121 | ||
| 006 | aa g 000 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210422t2017 yoia g 000 0 ind | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-6171-3 |
| 035 | # | # | $a 0010-0421000361 |
| 040 | # | # | $a SBPKHAT$b ind$e rda |
| 041 | # | # | $a ind |
| 082 | 0 | 4 | $a 621.381 5$2 [23] |
| 084 | # | # | $a 621.381 5 MUH p |
| 100 | 0 | # | $a Muhammad Syahwil, $d 1980- $e penulis$d Muhammad Syahwil, $d 1980- $e penulis$e Muhammad Syahwil, $d 1980- $e penulis |
| 245 | 1 | 0 | $a Panduan mudah belajar arduino menggunakan simulasi proteus /$c Muhammad Syahwil, S.T., M.T. ; editor, Yeskha M. M. ; korektor, Elizabeth |
| 264 | # | 1 | $a Yogyakarta :$b Andi,$c 2017 |
| 264 | # | 4 | ,$c © 2017 |
| 300 | # | # | $a xiv, 370 halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm +$e 1 CD |
| 336 | # | # | $a program komputer$2 rdacontent |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a komputer$2 rdamedia |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a cakram komputer$2 rdacarrier |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 368-369 |
| 520 | 3 | # | $a Berisi panduan lengkap cara simulasi dan pemrograman mikrokontroler arduino dengan menggunakan software proteus. Terdapat proyek arduino yang akan membantu pembaca dalam memahami kode program dan bahasa pemrograman arduino untuk berbagai aplikasi. Proyek yang disampaikan mulai dari yang sederhana hingga tingkat lanjut. Misalnya penggunaan LED, aplikasi sensor, penggunaan displai serial monitor, peraga tujuh segmen, LCD dan LED dot matrix, penggunaan buzzer atau speaker, relai, transistor serta peralatan input output lainnya. |
| 650 | # | 4 | $a Proteus (Program komputer) |
| 650 | # | 4 | $a Rangkaian elektronik |
| 700 | 0 | # | $a Elizabeth$e korektor |
| 700 | 0 | # | $a Yeskha$e editor |
| 850 | # | # | $a SBPKHAT |
| 990 | # | # | $a 13893/BH1/PPBH/2019 |
| 990 | # | # | $a 13894/BH2/PPBH/2019 |
| 990 | # | # | $a 13895/BH3/PPBH/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :