
Judul | Degradasi lahan : metode analisis dan aplikasinya dalam penggunaan lahan / Dr. Ir. Silwanus Matheus Talakua, M.P. |
Pengarang | Talakua, Silwanus Matheus (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (Talakua, Silwanus Matheus) (Talakua, Silwanus Matheus) (Talakua, Silwanus Matheus) |
EDISI | Cetakan pertama |
Penerbitan | Yogyakarta : Plantaxia, 2016 ©2016 |
Deskripsi Fisik | xix, 142 halaman :ilustrasi ;26 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-602-6912-13-8 |
Subjek | Erosi Tanah-- Pelestarian Hutan-- Manajemen |
Abstrak | Buku ini menyajikan gambaran tentang kondisi sumber daya lahan dan permasalahan degradasi lahan hutan, tanah dan air di dunia maupun di Indonesia, konsepsi degradasi lahan dan degradasi tanah, serta erosi. Disamping itu, untuk lebih memahami degradasi lahan secara kuantitatif, disajikan juga metode penentuan dan pengukuran tingkat degradasi lahan terbaru, lebih detail dan lebih akurat berdasarkan indikator-indikator degradasi yang terjadi di lapangan (land degradation- guide lines for field assessment) sehingga pengendalian degradasi lahan lebih tepat sesuai dengan kondisi lapangan. Buku ini juga menyajikan aplikasi dari metode penentuan degradasi lahan dalam kaitannya dengan pengaruh berbagai penggunaan lahan. |
Catatan | Bibliografi : halaman 101-109 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
07202110996 | 551.302 SIL d | Baca di tempat | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Tandon | Tandon |
07202110997 | 551.302 SIL d | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
07202110998 | 551.302 SIL d | Baca di tempat | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Perpustakaan Keliling | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001069372 | ||
005 | 20210719020958 | ||
006 | aa g b 000 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210715t20162016yoia g b 000 0 ind | ||
020 | # | # | $a 978-602-6912-13-8 |
035 | # | # | $a 0010-0721001127 |
040 | # | # | $a SBPKHAT$b ind$e rda |
041 | # | # | $a ind |
082 | 0 | 4 | $a 551.302$2 [23] |
084 | # | # | $a 551.302 SIL d |
100 | 3 | # | $a Talakua, Silwanus Matheus $e penulis$e Talakua, Silwanus Matheus $e penulis$e Talakua, Silwanus Matheus $e penulis$e Talakua, Silwanus Matheus $e penulis |
245 | 1 | 0 | $a Degradasi lahan : $b metode analisis dan aplikasinya dalam penggunaan lahan /$c Dr. Ir. Silwanus Matheus Talakua, M.P. |
250 | # | # | $a Cetakan pertama |
264 | # | 1 | $a Yogyakarta :$b Plantaxia,$c 2016 |
264 | # | 4 | ,$c ©2016 |
300 | # | # | $a xix, 142 halaman : $b ilustrasi ; $c 26 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 101-109 |
520 | # | # | $a Buku ini menyajikan gambaran tentang kondisi sumber daya lahan dan permasalahan degradasi lahan hutan, tanah dan air di dunia maupun di Indonesia, konsepsi degradasi lahan dan degradasi tanah, serta erosi. Disamping itu, untuk lebih memahami degradasi lahan secara kuantitatif, disajikan juga metode penentuan dan pengukuran tingkat degradasi lahan terbaru, lebih detail dan lebih akurat berdasarkan indikator-indikator degradasi yang terjadi di lapangan (land degradation- guide lines for field assessment) sehingga pengendalian degradasi lahan lebih tepat sesuai dengan kondisi lapangan. Buku ini juga menyajikan aplikasi dari metode penentuan degradasi lahan dalam kaitannya dengan pengaruh berbagai penggunaan lahan. |
650 | # | 4 | $a Erosi |
650 | # | 4 | $a Hutan--$x Manajemen |
650 | # | 4 | $a Tanah--$x Pelestarian |
850 | # | # | $a SBPKHAT |
990 | # | # | $a 17527/BH1/PPBH/2019 |
990 | # | # | $a 17528/BH2/PPBH/2019 |
990 | # | # | $a 17529/BH3/PPBH/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :