
Judul | Mommyclopedia : 89 resep makanan anak 2-5 tahun / Dr. dr. Meta Hanindita, Sp.A.(K) ; penyunting, Prasasti Budiyanto |
Pengarang | Meta Hanindita (Meta Hanindita) (Meta Hanindita) (Meta Hanindita) (Pengarang) (Pengarang) (Pengarang) (Pengarang) Prasasti Budiyanto (Penyunting) |
EDISI | cetakan kedua |
Penerbitan | Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2022 |
Deskripsi Fisik | 155 halaman :ilustrasi berwarna ;20 cm |
Konten | text |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-602-06-5790-5 |
Subjek | Gizi Anak Nutrisi Anak Resep Makanan Anak |
Abstrak | Anak usia prasekolah masih mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Kebutuhan nutrisi mereka berbeda dari bayi dan anak usia sekolah, yang dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas dengan kapasitas lambung yang relatif kecil. Pemberian nutrisi yang tepat berperan untuk mendukung kesehatan dan potensi masa depan anak yang lebih baik. |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0620220670 | 641.562 MET m | Baca di tempat | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Tandon | Tandon |
0620220671 | 641.562 MET m | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
0620220672 | 641.562 MET m | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
0620220673 | 641.562 MET m | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001141598 | ||
005 | 20220630103036 | ||
007 | ta | ||
008 | 220615#####2022jkia###g############ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-06-5790-5 |
035 | # | # | $a 0010-0622000085 |
040 | # | # | $a SBPKHAT$b ind$e rda |
041 | # | # | $a ind |
082 | # | # | $a 641.562 |
084 | # | # | $a 641.562 MET m |
100 | 0 | # | $a Meta Hanindita$e Pengarang$e Meta Hanindita$e Pengarang$e Meta Hanindita$e Pengarang$e Meta Hanindita$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Mommyclopedia : 89 resep makanan anak 2-5 tahun /$c Dr. dr. Meta Hanindita, Sp.A.(K) ; penyunting, Prasasti Budiyanto |
250 | # | # | $a cetakan kedua |
264 | # | # | $a Jakarta :$b Gramedia Pustaka Utama,$c 2022 |
300 | # | # | $a 155 halaman : $b ilustrasi berwarna ; $c 20 cm |
336 | # | # | $a text$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
520 | # | # | $a Anak usia prasekolah masih mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Kebutuhan nutrisi mereka berbeda dari bayi dan anak usia sekolah, yang dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas dengan kapasitas lambung yang relatif kecil. Pemberian nutrisi yang tepat berperan untuk mendukung kesehatan dan potensi masa depan anak yang lebih baik. |
650 | # | 4 | $a Gizi Anak |
650 | # | 4 | $a Nutrisi Anak |
650 | # | 4 | $a Resep Makanan Anak |
700 | 0 | # | $a Prasasti Budiyanto$e Penyunting |
850 | # | # | $a SBPKHAT |
990 | # | # | $a 0613/BU1/PPBH/2022 |
990 | # | # | $a 0614/BU2/PPBH/2022 |
990 | # | # | $a 0615/BU3/PPBH/2022 |
990 | # | # | $a 0616/BU4/PPBH/2022 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :