
Judul | Pengantar metodologi penelitian : untuk ilmu manajemen, akuntansi, dan bisnis / Dr. Kasmir, S.E., M.M. ; editor, Monalisa |
Pengarang | Kasmir (Kasmir) (penulis) (penulis) Monalisa (editor) |
EDISI | Cetakan ke-1, September 2022 |
Penerbitan | Depok : Rajawali Pers, 2022. |
Deskripsi Fisik | xiv, 340 halaman :ilustrasi ;23 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-623-372-464-7 |
Subjek | Penelitian, Metode Manajemen-- Penelitian Akuntansi-- Penelitian Bisnis-- Penelitian |
Abstrak | Pada dasarnya dalam menyusun atau menulis skripsi dan tesis tidaklah sesulit dari apa yang dibayangkan selama mahasiswa tersebut benar-benar memahami tata cara menulis, meneliti, dan memahami metodologi penelitian tersebut secara benar. Kendala mahasiswa yang sering ditemukan penulis adalah kurang memahami apa itu masalah penelitian dan penyebab masalah. Kemudian kendala lainnya adalah kesulitan mencari data masalah yang akan diteliti (khususnya untuk penelitian kuantitatif). Padahal ini merupakan faktor utama yang harus ada dalam latar belakang masalah. Kendala selanjutnya adalah kesulitan dalam membuat kerangka berpikir, pengembangan hipotesis penentuan populasi dan sampel, serta kesulitan dalam menentukan dimensi, indikator serta menyusun kuesioner penelitian. Buku ini memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam menulis skripsi dan tesis serta membimbing mahasiswa untuk mengatasi kendala-kendala di atas. Oleh karena itu, diharapkan dengan membaca buku ini mahasiswa menjadi mudah untuk menyusun dan menulis |
Catatan | Bibliografi : halaman 319-320 Indeks |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1020231069 | 001.42 KAS p | Baca di tempat | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Tandon | Tandon |
1020231070 | 001.42 KAS p | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
1020231071 | 001.42 KAS p | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
1020231072 | 001.42 KAS p | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001163793 | ||
005 | 20231004090638 | ||
006 | aa g b 001 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 231004t2022#jki22jbia###g#b#####ind## | ||
020 | # | # | $a 978-623-372-464-7 |
035 | # | # | $a 0010-1023000017 |
040 | # | # | $a SBPKHAT$b ind$e rda |
041 | # | # | $a ind |
082 | 0 | 4 | $a 001.42$2 [23] |
084 | # | # | $a 001.42 KAS p |
100 | 0 | # | $a Kasmir $e penulis$e Kasmir $e penulis |
245 | 1 | 0 | $a Pengantar metodologi penelitian : $b untuk ilmu manajemen, akuntansi, dan bisnis /$c Dr. Kasmir, S.E., M.M. ; editor, Monalisa |
250 | # | # | $a Cetakan ke-1, September 2022 |
264 | # | 1 | $a Depok :$b Rajawali Pers,$c 2022. |
300 | # | # | $a xiv, 340 halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
500 | # | # | $a Indeks |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 319-320 |
520 | # | # | $a Pada dasarnya dalam menyusun atau menulis skripsi dan tesis tidaklah sesulit dari apa yang dibayangkan selama mahasiswa tersebut benar-benar memahami tata cara menulis, meneliti, dan memahami metodologi penelitian tersebut secara benar. Kendala mahasiswa yang sering ditemukan penulis adalah kurang memahami apa itu masalah penelitian dan penyebab masalah. Kemudian kendala lainnya adalah kesulitan mencari data masalah yang akan diteliti (khususnya untuk penelitian kuantitatif). Padahal ini merupakan faktor utama yang harus ada dalam latar belakang masalah. Kendala selanjutnya adalah kesulitan dalam membuat kerangka berpikir, pengembangan hipotesis penentuan populasi dan sampel, serta kesulitan dalam menentukan dimensi, indikator serta menyusun kuesioner penelitian. Buku ini memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam menulis skripsi dan tesis serta membimbing mahasiswa untuk mengatasi kendala-kendala di atas. Oleh karena itu, diharapkan dengan membaca buku ini mahasiswa menjadi mudah untuk menyusun dan menulis skripsi dan tesis khususnya untuk penelitian kuantitatif di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Akuntansi dan Bisnis. Dengan membaca buku ini secara seksama, maka mahasiswa akan dapat pemahaman dan kemudahan dalam menyusun skripsi karena diberikan contoh-contoh yang aktual untuk diterapkan. |
650 | # | 4 | $a Akuntansi--$x Penelitian |
650 | # | 4 | $a Bisnis--$x Penelitian |
650 | # | 4 | $a Manajemen--$x Penelitian |
650 | # | 4 | $a Penelitian, Metode |
700 | 0 | # | $a Monalisa$e editor |
850 | # | # | $a SBPKHAT |
990 | # | # | $a 1458/BU1/PPBH/223 |
990 | # | # | $a 1459/BU2/PPBH/223 |
990 | # | # | $a 1460/BU3/PPBH/223 |
990 | # | # | $a 1461/BU4/PPBH/223 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :