
| Judul | Kecerdasan optimal : cara ampuh memaksimalkan kecerdasan anak / Indragiri A.; Editor, Rose Kusumaningratri |
| Pengarang | Indragiri A. (Indragiri A.) (penulis) (penulis) Rose Kusumaningratri (editor) |
| EDISI | Cetakan I, 2010 |
| Penerbitan | Jogjakarta : Starbooks, 2010 |
| Deskripsi Fisik | 144 halaman ;20 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 978-979-25-4789-4 |
| Subjek | Kecerdasan dan Bakat Kecerdasan Intelektual |
| Abstrak | Setiap orangtua menggantungkan harapan setinggi-tingginya pada masa depan anak-anaknya. Sebab, di punggung anaklah nasib keluarga pun bangsa dipertaruhkan. Jika anak-anak dapat berkembang menjadi manusia-manusia unggul dan berkualitas, maka masa depan cerah dipastikan menjelang. Tetapi sebaliknya, apabila generasi anak hancur, entah menjadi seperti apa negeri ini. Ketika lahir, anak telah dibekali seperangkat kemampuan, bakat, dan kecerdasan. Ada baiknya, orangtua tidak hanya memikirkan kecerdasan intelektual (IQ) dengan memacu prestasi anaknya di sekolah saja. Selain kecerdasan intelektual, ada berbagai kecerdasan lain yang memengaruhi masa depan anak. Bahkan, dari hasil penelitian ditemukan bahwa kecerdasan intelektual hanya menyumbang 5-10% kesuksesan anak pada masa depannya. Hal yang terpenting adalah memaksimalkan bimbingan, keteladanan, dan Pendidikan agar kecerdasan optimal sang ank dapat tercapai. |
| Catatan | Bibliografi135-141 Indeks143-144 |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 022025000240 | 153.9 IND k | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 022025000328 | 153.9 IND k | Baca di tempat | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Perpustakaan Keliling | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001165970 | ||
| 005 | 20250221085102 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250221t2010####yoi####g||####||1###ind|# | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-25-4789-4 |
| 035 | # | # | $a 0010-0225000137 |
| 040 | # | # | $a SBPKHAT$b ind$e rda |
| 041 | # | # | $a Ind |
| 043 | # | # | $a a-io-sb |
| 082 | # | # | $a 153.9 [23] |
| 084 | # | # | $a 153.9 IND k |
| 100 | # | # | $a Indragiri A. $e penulis$e Indragiri A. $e penulis |
| 245 | # | # | $a Kecerdasan optimal : $b cara ampuh memaksimalkan kecerdasan anak /$c Indragiri A.; Editor, Rose Kusumaningratri |
| 250 | # | # | $a Cetakan I, 2010 |
| 264 | # | # | $a Jogjakarta :$b Starbooks,$c 2010 |
| 300 | # | # | $a 144 halaman ; $c 20 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 500 | # | # | $a Indeks$b 143-144 |
| 504 | # | # | $a Bibliografi$b 135-141 |
| 520 | # | # | $a Setiap orangtua menggantungkan harapan setinggi-tingginya pada masa depan anak-anaknya. Sebab, di punggung anaklah nasib keluarga pun bangsa dipertaruhkan. Jika anak-anak dapat berkembang menjadi manusia-manusia unggul dan berkualitas, maka masa depan cerah dipastikan menjelang. Tetapi sebaliknya, apabila generasi anak hancur, entah menjadi seperti apa negeri ini. Ketika lahir, anak telah dibekali seperangkat kemampuan, bakat, dan kecerdasan. Ada baiknya, orangtua tidak hanya memikirkan kecerdasan intelektual (IQ) dengan memacu prestasi anaknya di sekolah saja. Selain kecerdasan intelektual, ada berbagai kecerdasan lain yang memengaruhi masa depan anak. Bahkan, dari hasil penelitian ditemukan bahwa kecerdasan intelektual hanya menyumbang 5-10% kesuksesan anak pada masa depannya. Hal yang terpenting adalah memaksimalkan bimbingan, keteladanan, dan Pendidikan agar kecerdasan optimal sang ank dapat tercapai. |
| 521 | # | # | $a Umum |
| 650 | # | # | $a Kecerdasan dan Bakat |
| 650 | # | # | $a Kecerdasan Intelektual |
| 700 | # | # | $a Rose Kusumaningratri$e editor |
| 850 | # | # | $a SBPKHAT |
| 990 | # | # | $a 0240/B1/PPBH/2013 |
| 990 | # | # | $a 0328/B2/PPBH/2013 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :