
| Judul | Frozen Juice : Cara sehat menikmati jus buah dan sayur tanpa pengawet serta lebih tahan lama / Dian Wahyuni, Tim Dapur Winner ; penyunting, Marta |
| Pengarang | Dian Wahyuni (Pengarang) Tim Dapur Winner (Pengarang) Marta (Penyunting) |
| EDISI | Cetakan pertama |
| Penerbitan | Jakarta : Penebar Plus, 2014 |
| Deskripsi Fisik | 115 halaman :ilustrasi berwarna ;22 cm |
| Konten | Teks |
| Media | Tanpa perantara |
| Penyimpan Media | Volume |
| ISBN | 9786021279090 (13) 6021279093 (10) |
| Subjek | Sari Buah dan Sayur Makanan Beku |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0720191318 | 641.34 DIA f | Tandon | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tandon |
| 0720191319 | 641.34 DIA f | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 0720191320 | 641.34 DIA f | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000538109 | ||
| 005 | 20190718124908 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190718s########jkio###g############ind## | ||
| 020 | # | # | $a 6021279093 (10) |
| 020 | # | # | $a 9786021279090 (13) |
| 035 | # | # | $a 0010-0719000091 |
| 040 | # | # | $e rda$b ind$a SBPKHAT |
| 041 | # | # | $a ind |
| 082 | # | # | $a 641.34$2 [23] |
| 084 | # | # | $a 641.34 DIA f |
| 100 | 0 | # | $a Dian Wahyuni$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Frozen Juice : $b Cara sehat menikmati jus buah dan sayur tanpa pengawet serta lebih tahan lama /$c Dian Wahyuni, Tim Dapur Winner ; penyunting, Marta |
| 250 | # | # | $a Cetakan pertama |
| 264 | # | # | $a Jakarta :$b Penebar Plus,$c 2014 |
| 300 | # | # | $a 115 halaman : $b ilustrasi berwarna ; $c 22 cm |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
| 650 | # | # | $a Makanan Beku |
| 650 | # | # | $a Sari Buah dan Sayur |
| 700 | 0 | # | $a Marta$e Penyunting |
| 700 | 0 | # | $a Tim Dapur Winner$e Pengarang |
| 850 | # | # | $a SBPKHAT |
| 990 | # | # | $a 2071/B1/PPBH/2016 |
| 990 | # | # | $a 2072/B2/PPBH/2016 |
| 990 | # | # | $a 2073/B3/PPBH/2016 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :