
| Judul | Hooked : bagaimana aplikasi membentuk kebiasaan kita / Nir Eyal bersama Ryan Hover ; penerjemah, Zhizhi Siregar ; penyunting, Andya Primanda |
| Pengarang | Eyal, Nir (pengarang) Hoover, Ryan (pengarang) Siregar, Zhizhi (penerjemah) Andya Primanda (penyunting) |
| EDISI | Cetakan pertama, Oktober 2016 |
| Penerbitan | Jakarta : KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2016 ©2014 by Nir Eyal |
| Deskripsi Fisik | 196 halaman :ilustrasi ;23 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 978-602-424-198-8 |
| Subjek | Pemasaran Konsumen-- Aspek psikologi Perilaku konsumen |
| Abstrak | Ketika bangun tidur, banyak di antara kita yang punya kebiasaan baru: mengecek telepon genggam, ingin tahu notifikasi apa saja yang kita terima dari berbagai aplikasi media sosial dan lainnya. Tanpa kita sadari ada berbagai aplikasi di telepon pintar dan komputer yang membentuk kebiasaan kita: Whatsapp, Facebook, Instagram, dan banyak lainnya. Dalam sehari, kita bisa berkali-kali menggunakan aplikasi-aplikasi itu. Buku ini menjelaskan fenomena tersebut dengan menjabarkan Model Kait, proses empat langkah yang digunakan aplikasi-aplikasi yang sukses mempengaruhi perilaku pengguna. Tanpa perlu beriklan besar-besaran, konsumen terus terpikat dan berulangkali menggunakan aplikasi-aplikasi itu. Buku ini juga memuat pengetahuan praktis mengenai cara menimbulkan kebiasaan dan langkah-langkah membangun aplikasi yang mendorong orang menggunakannya berkali-kali. |
| Catatan | Judul asli : Hooked Teks dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dari Bahasa Inggris Judul asli: Hooked |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0220206658 | 658.8 EYA h | Baca di tempat | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Tandon | Tersedia |
| 0220206659 | 658.8 EYA h | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 0220206660 | 658.8 EYA h | Baca di tempat | UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta - Perpustakaan Keliling | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000759177 | ||
| 005 | 20200309101920 | ||
| 006 | aa g 000 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 170821t2016 jkia g 000 0 ind | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-424-198-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-0220000178 |
| 040 | # | # | $b ind$e rda |
| 041 | 1 | # | $a ind$h eng |
| 082 | 0 | 4 | $a 658.8$2 [23] |
| 084 | # | # | $a 658.8 EYA h |
| 100 | 1 | # | $a Eyal, Nir (pengarang) |
| 245 | 1 | 0 | $a Hooked : $b bagaimana aplikasi membentuk kebiasaan kita /$c Nir Eyal bersama Ryan Hover ; penerjemah, Zhizhi Siregar ; penyunting, Andya Primanda |
| 250 | # | # | $a Cetakan pertama, Oktober 2016 |
| 264 | # | 1 | $a Jakarta :$b KPG (Kepustakaan Populer Gramedia),$c 2016 |
| 264 | # | 4 | ,$c ©2014 by Nir Eyal |
| 300 | # | # | $a 196 halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 500 | # | # | $a Judul asli : Hooked |
| 500 | # | # | $a Judul asli: Hooked |
| 500 | # | # | $a Teks dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dari Bahasa Inggris |
| 520 | # | # | $a Ketika bangun tidur, banyak di antara kita yang punya kebiasaan baru: mengecek telepon genggam, ingin tahu notifikasi apa saja yang kita terima dari berbagai aplikasi media sosial dan lainnya. Tanpa kita sadari ada berbagai aplikasi di telepon pintar dan komputer yang membentuk kebiasaan kita: Whatsapp, Facebook, Instagram, dan banyak lainnya. Dalam sehari, kita bisa berkali-kali menggunakan aplikasi-aplikasi itu. Buku ini menjelaskan fenomena tersebut dengan menjabarkan Model Kait, proses empat langkah yang digunakan aplikasi-aplikasi yang sukses mempengaruhi perilaku pengguna. Tanpa perlu beriklan besar-besaran, konsumen terus terpikat dan berulangkali menggunakan aplikasi-aplikasi itu. Buku ini juga memuat pengetahuan praktis mengenai cara menimbulkan kebiasaan dan langkah-langkah membangun aplikasi yang mendorong orang menggunakannya berkali-kali. |
| 650 | # | 4 | $a Konsumen--$x Aspek psikologi |
| 650 | # | 4 | $a Pemasaran |
| 650 | # | 4 | $a Perilaku konsumen |
| 700 | 0 | # | $a Andya Primanda$e penyunting |
| 700 | 1 | # | $a Hoover, Ryan$e pengarang |
| 700 | 3 | # | $a Siregar, Zhizhi$e penerjemah |
| 740 | 0 | # | $a Hooked |
| 850 | # | # | $a SBPKHAT |
| 990 | # | # | $a 9420/BH1/PPBH/2019 |
| 990 | # | # | $a 9421/BH2/PPBH/2019 |
| 990 | # | # | $a 9422/BH3/PPBH/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :